SWIM-TV  
SWIM-TV
水泳の総合情報サイト!
ニュースから練習方法まで、水泳に関する情報が満載!
 
    WWW を検索   swim-tv.jp を検索
女子 200 背泳ぎ

順位 氏名 所属名 学年 記録 大会名 開催地 月日
1 中村 礼子 東京SC   02:10.22 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/24
2 伊藤 華英 JPN 大3 02:10.98 第11回 2005世界選手権水泳競技大会 モントリオール 2005/7/30
3 寺川 綾 近畿大学 大3 02:11.47 第81回日本学生選手権水泳競技大会 大阪府門真市なみはやドーム 2005/9/2
4 五十嵐貴美 鹿屋体育大学 大3 02:12.04 第81回日本学生選手権水泳競技大会 大阪府門真市なみはやドーム 2005/9/2
5 福田 智代 群馬藤岡SS 高1 02:13.03 第28回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 東京・辰巳国際水泳場 2005/8/28
6 齊藤 喜子 東海大 大4 02:13.50 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/24
7 安部 智絵 筑波大 大4 02:13.61 第52回全国国公立大学選手権水泳競技大会 盛岡市立総合プール 2005/8/9
8 竹村  幸 イトマン 高1 02:13.98 第28回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 東京・辰巳国際水泳場 2005/8/28
9 及川真沙紀 中京大 大4 02:14.10 2005愛知県選手権水泳競技大会 名古屋市レインボープール 2005/7/10
10 村川亜里沙 早稲田大学 大4 02:14.71 第81回日本学生選手権水泳競技大会 大阪府門真市なみはやドーム 2005/9/2
11 井ノ下亜美 オリエントS 高2 02:14.98 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/24
12 酒井 志穗 古賀北 中3 02:15.46 第45回全国中学校水泳競技大会 三重県営鈴鹿スポーツガーデン水泳場 2005/8/22
13 田部井恵理 SC田原本 高3 02:15.75 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/24
14 田中英里子 ロンド東大和 中3 02:15.94 第28回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 東京・辰巳国際水泳場 2005/8/28
15 鈴木 真子 西城陽高校 高3 02:16.17 平成17年度京都選手権水泳競技大会 京都アクアリーナ 2005/6/12
16 永瀬 陽香 中京大 大3 02:16.21 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/24
17 矢ケ崎幸美 慶應義塾大学 大3 02:16.22 第81回日本学生選手権水泳競技大会 大阪府門真市なみはやドーム 2005/9/2
18 曽我部里奈 日本体育大 大3 02:16.35 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/24
18 須藤 ゆい 共愛学園 高2 02:16.35 平成17年度全国高等学校総合体育大会 千葉県国際総合水泳場 2005/8/19
20 竹内 浩美 拓殖大学 大2 02:16.48 第81回日本学生選手権水泳競技大会 大阪府門真市なみはやドーム 2005/9/2
21 松岡 瑞姫 KSG柳川 高1 02:16.64 第37回西日本年齢別選手権水泳大会 福岡県立総合プール 2005/5/28
22 亀崎 未沙 アクアマリン 大2 02:16.75 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/24
23 田中 成美 スパジョーヤ 高2 02:16.84 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/24
24 田中  紘 埼玉栄 高2 02:17.07 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/24
25 有田 真紀 東邦高 高2 02:17.15 第52回東海高等学校総合体育大会水泳競技 鈴鹿スポーツガーデン水泳場 2005/7/23
26 岡崎  渚 鹿屋体育大 大3 02:17.19 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/24
27 久保木 怜 秋田南 中3 02:17.28 第45回全国中学校水泳競技大会 三重県営鈴鹿スポーツガーデン水泳場 2005/8/22
28 隅  彰子 KSG 徳山 高1 02:17.43 第37回西日本年齢別選手権水泳大会 福岡県立総合プール 2005/5/28
29 島添 紗妃 イトマン守谷 中3 02:17.48 第28回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 東京・辰巳国際水泳場 2005/8/28
30 川瀬 幸恵 拓殖大学 大3 02:17.73 第81回日本学生選手権水泳競技大会 大阪府門真市なみはやドーム 2005/9/2
31 前田 真菜 佐賀商業 高3 02:17.86 平成17年度 全九州高等学校水泳競技大会 福岡県立総合プール 2005/7/17
32 渡辺  歩 宇佐 高1 02:17.88 平成17年度全国高等学校総合体育大会 千葉県国際総合水泳場 2005/8/19
33 池田 益千 関西学院大学 大3 02:18.07 2005年度 大阪府春季室内水泳競技大会 なみはやドーム 2005/5/1
34 志波  華 武南 高2 02:18.09 平成17年度 第51回埼玉県高等学校水泳競技新人大会 川口市青木町公園プール 2005/9/17
35 河嶋 千晶 鹿屋体育大 大4 02:18.18 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/24
36 酒井 志穗 古賀北・福 中3 02:18.25 平成17年度九州中学校水泳競技大会 宮崎県総合運動公園水泳場 2005/8/6
37 竹田 有希 塚口SS 中2 02:18.31 第28回兵庫県JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 神戸ポートアイランドスポーツセンター(長水路) 2005/7/9
38 中尾明日香 作新学院 高1 02:18.33 第56回 関東高等学校水泳競技大会 栃木県予選会 栃木県立温水プール館 2005/6/26
39 出川友理江 渋谷幕張 高1 02:18.44 平成17年度全国高等学校総合体育大会 千葉県国際総合水泳場 2005/8/19
40 島田 瑞来 春日部共栄 高1 02:18.46 平成17年度 第51回埼玉県高等学校水泳競技新人大会 川口市青木町公園プール 2005/9/17
41 松岡 愛姫 西日本短大附 高3 02:18.51 平成17年度全国高等学校総合体育大会 千葉県国際総合水泳場 2005/8/19
42 大垣 苑子 埼玉栄 高1 02:18.52 平成17年度 第59回埼玉県高等学校水泳競技大会 川口市青木町公園プール 2004/6/26
43 竹内 浩美 アクラブ八王 大2 02:18.54 第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会 横浜国際プール 2005/4/24
44 村上 愛実 富山 高1 02:18.70 平成17年度全国高等学校総合体育大会 千葉県国際総合水泳場 2005/8/19
45 墨 麗蘭 名古屋南高 高2 02:18.76 第52回東海高等学校総合体育大会水泳競技 鈴鹿スポーツガーデン水泳場 2005/7/23
46 佐々木り凡 土佐塾高 高3 02:18.80 第28回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 東京・辰巳国際水泳場 2005/8/28
47 飯沼 沙織 神奈川総合 高1 02:18.83 第43回神奈川県高等学校総合体育大会 さがみはらグリーンプール 2005/6/25
48 亀崎あゆみ イトマン 高3 02:18.88 2005年度 大阪府春季室内水泳競技大会 なみはやドーム 2005/5/1
49 堀江 彩香 岡 山 高3 02:19.01 第57回中国五県対抗水泳競技大会 岡山・児島地区公園水泳場 2005/6/18
50 高橋 知美 常盤木学園 高3 02:19.03 平成17年度全国高等学校総合体育大会 千葉県国際総合水泳場 2005/8/19

トップに戻る  ランキングTOPへ戻る
このページをご覧になるには、
Netscape Navigator3.0、Internet Explorer4.0以上を推奨します。
Copyright 2004 SWIM TV WEB Project Please e-mail to info@swim-tv.j

 

会社概要    プレスリリース    プライバシーポリシー    広告掲載    ヘルプ
Copyright (C) 2004-2006 SWIM-TV, All rights reserved.