短水路 | | 男子 | 女子 | 長水路 | | 男子 |
女子 | 自由形 | 50m | 23.3 | 26.5 | 自由形 | 50m | 23.8 |
26.9 | | 100m | 50.9 | 57.0 | | 100m | 52.0 |
58.2 | | 200m | 1.50.4 | 2.02.7 | | 200m | 1.53.3 |
2.05.4 | | 400m | 3.55.1 | 4.17.2 | | 400m | 4.00.9 |
4.22.7 | | 800m | ※ | 8.49.6 | | 800m | ※ |
9.02.6 | | 1500m | 15.38.3 | ※ | | 1500m | 16.05.0 |
※ | 背泳ぎ | 50m | 26.0 | 29.2 | 背泳ぎ | 50m | 27.2 |
30.3 | | 100m | 55.6 | 1.02.1 | | 100m | 57.7 |
1.04.4 | | 200m | 2.00.9 | 2.13.7 | | 200m | 2.05.3 |
2.17.9 | 平泳ぎ | 50m | 28.9 | 33.1 | 平泳ぎ | 50m | 29.7 |
34.0 | | 100m | 1.02.2 | 1.10.7 | | 100m | 1.04.2 |
1.12.6 | | 200m | 2.13.3 | 2.30.6 | | 200m | 2.18.3 |
2.33.9 | バタフライ | 50m | 24.9 | 28.3 | バタフライ | 50m | 25.5 |
28.7 | | 100m | 54.4 | 1.01.6 | | 100m | 55.2 |
1.02.3 | | 200m | 1.59.0 | 2.13.8 | | 200m | 2.02.1 |
2.16.6 | 個人メドレー | 200m | 2.02.8 | 2.17.2 | 個人メドレー | 200m | 2.07.3 |
2.20.6 | | 400m | 4.22.8 | 4.48.8 | | 400m | 4.31.5 |
4.57.1 |
ご意見ご感想はドシドシメールで下さい。
このページをご覧になるには、 Netscape Navigator3.0、Internet Explorer4.0以上を推奨します。 Copyright
2004 SWIM TV WEB Project Please e-mail to info@swim-tv.jp
|