| 佐々木 二郎 | 第20回 ミュンヘン大会(1972)200m個人メドレー(2分16秒56) 第20回 ミュンヘン大会(1972)400m個人メドレー (4分53秒65)
 | 
     
      | 柳館 毅 | 第21回 モントリオール大会(1976)400m個人メドレー(4分39秒27) | 
     
      | 伊東 慎治 | 第23回 ロサンゼルス大会(1984)200m個人メドレー10位(2分06秒07)、コンソレーション2位 第23回 ロサンゼルス大会(1984) 男子400m個人メドレー13位(4分29秒76)、コンソレーション5位
 | 
     
      | 武田 聡 | 第24回 ソウル大会(1988)200m個人メドレー(2分08秒11) | 
     
      | 藤本 隆宏 | 第24回 ソウル大会(1988)200m個人メドレー(2分07秒23) 第24回 ソウル大会(1988)400m個人メドレー (4分33秒03)
 第25回 バルセロナ大会(1992) 200m個人メドレー15位(2分07秒74)、B決勝7位
 第25回 バルセロナ大会(1992) 400m個人メドレー8位入賞(4分23秒86)
 | 
     
      | 水本 良幸 | 第24回 ソウル大会(1988)400m個人メドレー(4分28秒11) | 
     
      | 衣笠 竜也 | 第25回 バルセロナ大会(1992)200m個人メドレー13位(2分04秒29)、B決勝5位 第26回 アトランタ大会(1996)200m個人メドレー14位(2分04秒59)、B決勝6位
 第26回 アトランタ大会(1996) 400m個人メドレー11位(4分24秒25)、B決勝3位
 | 
     
      | 武舎知弘 | 日本歴代ランキング18位 400m個人メドレー 4:26.98(1994 
        ) | 
     
      | 森康聡 | 日本歴代ランキング9位  400m個人メドレー  4:24.06(2001) | 
     
      | 倉澤 利彰 | 第25回 バルセロナ大会(1992)400m個人メドレー 第26回 アトランタ大会(1996) 400m個人メドレー10位(4分23秒36)、B決勝2位
 | 
     
      | 吉見 譲 | 第26回 アトランタ大会(1996)200m個人メドレー16位(2分05秒42)、B決勝8位 | 
     
      | 吉井  純 | 日本歴代ランキング 8位  400m個人メドレー   4:23.98(2000) 日本歴代ランキング 12位   200m個人メドレー  2:04.33 (2000)
 | 
     
      | 北島康介 | 日本歴代ランキング 3位   200m個人メドレー  2:02.33(2001) | 
     
      | 田淵 晋 | 第27回 シドニー大会(2000)200m個人メドレー 第27回 シドニー大会(2000)400m個人メドレー
 第28回 アテネ大会(2004)400m個人メドレー 18位
 | 
     
      | 三木 二郎 | 第27回 シドニー大会(2000)200m個人メドレー2分03秒90、準決勝 
        16位 第28回 アテネ大会(2004)200m個人メドレー 8位
 第28回 アテネ大会(2004)400m個人メドレー 7位
 | 
     
      | 谷口 晋也 | 第27回 シドニー大会(2000)400m個人メドレー8位入賞(4分20秒93) | 
     
      | 森 隆弘 | 第28回 アテネ大会(2004)200m個人メドレー6位 | 
  
  
     
      | 江坂 君子 | 第18回 東京大会(1964)400m個人メドレー | 
     
      | 松田 奈津子 | 第18回 東京大会(1964)400m個人メドレー | 
     
      | 西側 よしみ | 第19回 メキシコシティー大会(1968)200m個人メドレー5位入賞(2分33秒7) 第20回 ミュンヘン大会(1972)200m個人メドレー 7位(2分26秒35)
 | 
     
      | 竹本 ゆかり | 第20回 ミュンヘン大会(1972)200m個人メドレー 第20回 ミュンヘン大会(1972)400m個人メドレー
 | 
     
      | 輿水 秀香 | 第23回 ロサンゼルス大会(1984)200m個人メドレー15位(2分22秒81)、コンソレーション7位 第23回 ロサンゼルス大会(1984)400m個人メドレー 14位(4分58秒02)、コンソレーション6位
 | 
     
      | 西岡 由恵 | 第24回 ソウル大会(1988)200m個人メドレー16位(2分20秒43)、コンソレーション8位 第24回 ソウル大会(1988)400m個人メドレー
 | 
     
      | 原田 裕代 | 第24回 ソウル大会(1988)400m個人メドレー | 
     
      | 平中 秀子 | 第25回 バルセロナ大会(1992)200m個人メドレー9位(2分18秒47)、B決勝1位 第25回 バルセロナ大会(1992) 400m個人メドレー5位入賞(4分46秒24)
 第26回 アトランタ大会(1996)400m個人メドレー 13位(4分48秒72)、B決勝5位
 | 
     
      | 木村 衣里 | 第25回 バルセロナ大会(1992)200m個人メドレー12位(2分18秒91)、B決勝4位 第25回 バルセロナ大会(1992) 400m個人メドレー7位入賞(4分47秒78)
 | 
     
      | 前原 仁美 | 日本歴代ランキング 2位   200m個人メドレー 2:14.22 
        (1993) 日本歴代ランキング 2位   400m個人メドレー 4:42.84 (1993)
 | 
     
      | 黒鳥 文絵 | 第26回 アトランタ大会(1996)200m個人メドレー 第26回 アトランタ大会(1996)400m個人メドレー 12位(4分47秒98)、B決勝4位
 | 
     
      | 石川深由希 | 日本歴代ランキング 6位   400m個人メドレー 4:47.47 (1998) | 
     
      | 萩原 智子 | 第27回 シドニー大会(2000)200m個人メドレー8位入賞(2分15秒64) | 
     
      | 田島 寧子 | 第27回 シドニー大会(2000)200m個人メドレー26位(2分21秒65) 第27回 シドニー大会(2000)400m個人メドレー 銀メダル(4分35秒96)
 | 
     
      | 中西 悠子 | 日本歴代ランキング 8位   400m個人メドレー 4:48.63 (2001) | 
     
      | 天野 美沙 | 第28回 アテネ大会(2004)200m個人メドレー17位 第28回 アテネ大会(2004)400m個人メドレー10位
 | 
     
      |  |  | 
     
      |  |  | 
     
      |  |  |