| 鶴田 義行 | 第9回 アムステルダム大会(1928)金メダル(2分48秒8) 第10回 ロサンゼルス大会(1932)金メダル(2分45秒4)
 | 
   
    | 小池 礼三 | 第10回 ロサンゼルス大会(1932)銀メダル(2分46秒6) 第11回 ベルリン大会(1936)銅メダル(2分44秒2)
 | 
   
    | 中川 重雄 | 第10回 ロサンゼルス大会(1932)6位入賞(2分52秒8) | 
   
    | 葉室 鉄夫 | 第11回 ベルリン大会(1936)金メダル(2分41秒5) | 
   
    | 伊藤 三郎 | 第11回 ベルリン大会(1936)5位入賞(2分47秒6) | 
   
    | 平山 綽保 | 第15回 ヘルシンキ大会(1952)4位入賞(2分37秒4) | 
   
    | 梶川 孝義 | 第15回 ヘルシンキ大会(1952)5位入賞(2分38秒6) | 
   
    | 長沢 二郎 | 第15回 ヘルシンキ大会(1952)6位入賞(2分39秒1) | 
   
    | 古川 勝 | 第16回 メルボルン大会(1956)金メダル(2分34秒7) | 
   
    | 吉村 昌弘 | 第16回 メルボルン大会(1956)銀メダル(2分36秒7) | 
   
    | 大崎 剛彦 | 第17回 ローマ大会(1960)銀メダル(2分38秒0) | 
   
    | 鶴峯 治 | 第18回 東京大会(1964)6位入賞(2分33秒6) | 
   
    | 田口 信教 | 第20回 ミュンヘン大会(1972)金メダル(1分04秒94) 第20回 ミュンヘン大会(1972)銅メダル(2分23秒88)
 | 
   
    | 高橋繁宏 | 第23回 ロス大会(1984)代表 第24回ソウル大会(1988)代表
 現中京大学水泳部監督
 | 
   
    | 松田成利 | パンパシフィック代表 | 
   
    | 斉藤彰利 | パンパシフィック代表 オールジャパン優勝
 | 
   
    | 不破央 | 世界選手権代表 (トリトゥネス)
 | 
   
    | 長畑弘伸 | 第24回代表ソウル大会(1988)代表 400mメドレー5位入賞 | 
   
    | 渡辺 健司 | 第25回 バルセロナ大会(1992)100m 7位入賞(2分14秒70) | 
   
    | 林 享 | 第25回 バルセロナ大会(1992)100m 4位入賞(1分01秒86) 第25回 バルセロナ大会(1992)200m 8位入賞(2分15秒11)
 | 
   
    | 北島 康介 | 第27回 シドニー大会(2000)4位入賞(1分01秒34) アテネオリンピック100m200m平・金メダリスト
 | 
   
    | 今村元気 | アテネオリンピック100m200m平代表 | 
   
    | 川越大樹 | 世界選手権代表 | 
   
    | 山下誠 | 100m1秒の強さ | 
   
    | 崎本 浩成(武庫之荘SS) | 50m長水路高校新記録保持者 | 
   
    | 須藤 秀之 | 50・100m長水路中学生新記録保持者 | 
   
    | 佐藤 佑樹 | 200m長水路中学生新記録保持者(ヨーロッパGP・モナコ出場) | 
   
    |  |  |